Fibra de Vidrio Reforzada con Nylon Deklite DL-SQ1/4 Auger
Fibra de Vidrio Reforzada con Nylon Deklite DL-SQ1/4 Auger, Accesorio de Fijación para aislamiento y membrana. Mayor sujeción, diseño compacto, no penetrante.
Descripción
Aplicacion
Anclaje de aislamiento y membrana cuando se utilizan placas de estrés Deklite.
Características
La raíz cónica de Deklite compacta progresivamente el material haciendo que la plataforma sea más densa alrededor de la raíz, aumentando los valores de extracción.
La barrena se bloquea en la placa al momento de la instalación.
El diseño cónico también produce un 70% más de superficie, lo que genera un mayor poder de sujeción.
Cuadro cuadrado de 1/4″.
No penetrante.
Ficha Tecnica
| Núm. de Material | Longitud del Fijador | Longitud de Rosca* | Descripción | Peso del Cartón (lbs.) | Cantidad de Cartones |
|---|---|---|---|---|---|
| 792776 | 2″ | 1-1/2″ | DLx2-S01/4-B | 14 | 500 |
| 792778 | 2-1/2″ | 2″ | DLx2-1/2-S01/4-B | 15 | 500 |
| 792780 | 3″ | 2-1/2″ | DLx3-S01/4-B | 17 | 500 |
| 792782 | 3-1/2″ | 2-1/2″ | DLx3-1/2-S01/4-B | 18 | 500 |
| 792784 | 4″ | 2-1/2″ | DLx4-S01/4-B | 19 | 500 |
| 792786 | 4-1/2″ | 2-1/2″ | DLx4-1/2-S01/4-B | 21 | 500 |
| 792788 | 5″ | 2-1/2″ | DLx5-S01/4-B | 22 | 500 |
| 792790 | 5-1/2″ | 2-1/2″ | DLx5-1/2-S01/4-B | 23 | 500 |
| 792792 | 6″ | 2-1/2″ | DLx6-S01/4-B | 25 | 500 |
| 792794 | 6-1/2″ | 2-1/2″ | DLx6-1/2-S01/4-B | 26 | 500 |
| 792796 | 7″ | 2-1/2″ | DLx7-S01/4-B | 14 | 250 |
| 792798 | 7-1/2″ | 2-1/2″ | DLx7-1/2-S01/4-B | 15 | 250 |
| 792800 | 8″ | 2-1/2″ | DLx8-S01/4-B | 16 | 250 |
| 792802 | 8-1/2″ | 2-1/2″ | DLx8-1/2-S01/4-B | 17 | 250 |
| 792804 | 9″ | 2-1/2″ | DLx9-S01/4-B | 17 | 250 |
| 792806 | 9-1/2″ | 2-1/2″ | DLx9-1/2-S01/4-B | 17 | 250 |
| 792807 | 10″ | 2-1/2″ | DLx10-S01/4-B | 18 | 250 |
| 792809 | 11″ | 2-1/2″ | DLx11-S01/4-B | 19 | 250 |
| 792810 | 12″ | 2-1/2″ | DLx12-S01/4-B | 21 | 250 |
| 792811 | 13″ | 2-1/2″ | DLx13-S01/4-B | 21 | 250 |
Información adicional
| Longitud | 10", 11", 12", 13", 2-1/2", 2", 3-1/2", 3", 4-1/2", 4", 5-1/2", 5", 6-1/2", 6", 7-1/2", 7", 8-1/2", 8", 9-1/2", 9" |
|---|









Reviews
There are no reviews yet.