Descripción
Aplicación
Panel metálico aislado para aplicaciones de metal de calibre medio y pesado.
Características
Punta forjada en frío de precisión que garantiza una resistencia superior y el tiempo de perforación más rápido.
Diseñado para tener un torque de accionamiento y de enganche de rosca bajo y proporcionar una carga de sujeción máxima.
Disponible sin arandela de sellado o con arandela de sellado.
Sistema de cobertura resistente a la corrosión.
Ficha Tecnica
us_109638.pdf
No. de Material | Longitud del Sujetador | Longitud de la Rosca* | Longitud Mínima de Carga | Longitud Máxima de Carga | Descripción | Peso del Cartón (lbs.) | Cantidad por Cartón | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |||||
1356420 | 3″ | 76 | Completa | 0.15″ | 4 | 2.22″ | 56 | SDS-#14×3-HW3/8-GB19/32 | 38 | 1,000 |
1356421 | 4″ | 102 | Completa | 0.15″ | 4 | 3.22″ | 82 | SDS-#14×4-HW3/8-GB19/32 | 24 | 500 |
1356422 | 5″ | 127 | 3.63″ | 0.89″ | 23 | 4.22″ | 107 | SDS-#14×5-HW3/8-GB19/32 | 29 | 500 |
1356423 | 6″ | 152 | 3.63″ | 1.89″ | 48 | 5.22″ | 133 | SDS-#14×6-HW3/8-GB19/32 | 36 | 500 |
1356424 | 7″ | 178 | 3.63″ | 2.89″ | 73 | 6.22″ | 158 | SDS-#14×7-HW3/8-GB19/32 | 20 | 250 |
1356425 | 8″ | 203 | 3.63″ | 3.89″ | 99 | 7.22″ | 184 | SDS-#14×8-HW3/8-GB19/32 | 23 | 250 |
Producto simple embalado en cartón a granel.
*Nota: La longitud de la rosca se mide desde el final de la longitud del piloto hasta el final de las roscas.
Información adicional
Longitud | 3"-76 mm, 4"-102 mm, 5"-127 mm, 6"-152 mm, 7"-178 mm, 8"-203 mm |
---|
Pide información sobre 1/4" Impax SD5 Tornillo Autoperforante de Metal, HWH
Envíanos tus dudas sobre este producto y un especialista se pondrá en contacto contigo lo más pronto posible.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.