Aún no has agregado productos.
Descripción
Aplicacion
Panel de fachada sobre metal.
Características
Diseño resistente a la intemperie.
Resistente a la manipulación.
No se afloja en aplicaciones de alta vibración o fatiga.
Calidad y repetibilidad del montaje.
No se clava de más o de menos.
La función instalada del remache será consistente y es independiente de la técnica del instalador.
Herramientas de instalación portátiles, ligeras y fáciles de usar.
Ficha Tecnica
Selección de Producto – Cabeza de Cúpula
Núm. de Material | Código BULB-TITE® | Rango de Agarre | Descripción | Peso del Cartón (lbs) | Cantidad por Cartón |
---|---|---|---|---|---|
1558936 | RV6603-9-6W | 0.032″–0.375″ | RBTW-AA-9/32-DPG-C.032to.375-B | 13 | 1,000 |
1558937 | RV6603-9-10W | 0.250″–0.625″ | RBTW-AA-9/32-DPG-C.250to.625-B | 14.4 | 1,000 |
1562553 | RV6603-9-12W | 0.375″–0.750″ | RBTW-AA-9/32-DPG-C.375to.750-B | 14.6 | 1,000 |
Selección de Producto – Cabeza de Brida Grande
Núm. de Material | Código BULB-TITE® | Rango de Agarre | Descripción | Peso del Cartón (lbs) | Cantidad por Cartón |
---|---|---|---|---|---|
1561549 | RV6605-9-6W | 0.042″–0.375″ | RBTW-AA-9/32-LFPC-G.042to.375-B | 15 | 1,000 |
1560179 | RV6605-9-10W | 0.250″–0.625″ | RBTW-AA-9/32-LFPC-G.250to.625-B | 16.4 | 1,000 |
1194730 | RV6605-9-12W | 0.375″–0.750″ | RBTW-AA-9/32-LFPC-G.375to.750-B | 16.6 | 1,000 |
Información adicional
Cabeza | Brida Grande, Cúpula |
---|---|
Rango de Agarre | 0.032"–0.375", 0.042"–0.375", 0.250"–0.625", 0.375"–0.750" |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.