Descripción
Aplicacion
Generalmente se utiliza en condiciones de carga axial, como accesorios y conexiones en ángulo, y refuerzos para tensión y compresión.
Características
Cabeza avellanada con ranuras de fresado para avellanar la cabeza al ras en uniones de madera y acero.
Rosca completa variable donde el paso de la rosca varía a lo largo del sujetador, creando un efecto de contracción al conectar dos miembros de madera entre sí.
La punta con nervaduras de fresado reduce el riesgo de partir la madera.
Distancias reducidas al borde y al centro.
Rápido y sencillo de usar.
Ficha Tecnica
us_146460.pdf
Tipo de Código de Producto | Diámetro (D2) [pulgadas] | Diámetro (D2) [mm] | Longitud Nominal (L) [pulgadas] | Longitud Nominal (L) [mm] | Longitud de Rosca (Lt) [pulgadas] | Longitud de Rosca (Lt) [mm] | Diámetro de la Cabeza (Dh) [pulgadas] | Diámetro de la Cabeza (Dh) [mm] | Unidad de Manejo | Cantidad por Cartón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTP-T-CS-VFT-6.0×40 | 1/4″ | 6.0 | 1-5/8″ | 40 | 1-1/4″ | 33 | 7/16″ | 11.7 | T30 | 200 |
HTP-T-CS-VFT-6.0×60 | 1/4″ | 6.0 | 2-3/8″ | 60 | 2-1/8″ | 53 | 7/16″ | 11.7 | T30 | 100 |
HTP-T-CS-VFT-6.0×80 | 1/4″ | 6.0 | 3-1/8″ | 80 | 2-7/8″ | 73 | 7/16″ | 11.7 | T30 | 100 |
HTP-T-CS-VFT-6.0×100 | 1/4″ | 6.0 | 3-7/8″ | 100 | 3-5/8″ | 93 | 7/16″ | 11.7 | T30 | 100 |
HTP-T-CS-VFT-6.0×120 | 1/4″ | 6.0 | 4-3/4″ | 120 | 4-1/2″ | 113 | 7/16″ | 11.7 | T30 | 100 |
HTP-T-CS-VFT-6.0×140 | 1/4″ | 6.0 | 5-1/2″ | 140 | 5-1/4″ | 133 | 7/16″ | 11.7 | T30 | 100 |
HTP-T-CS-VFT-6.0×160 | 1/4″ | 6.0 | 6-1/4″ | 160 | 6″ | 153 | 7/16″ | 11.7 | T30 | 100 |
Información adicional
Longitud | 1-5/8"-40 mm, 2-3/8"-60 mm, 3-1/8"-80 mm, 3-7/8"-100 mm, 4-3/4"-120 mm, 5-1/2"-140 mm, 6-1/4"-160 mm |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.