Aún no has agregado productos.
Descripción
Aplicación
Para la fijación de instalaciones solares a subestructuras de madera.
Adecuado para láminas de perfil sinusoidal – Acero y fibrocemento
Características
- Reequipamiento rápido en techos existentes.
- Sin agujeros adicionales en el revestimiento del techo.
- Uso de sistemas de sellado probados.
- No se necesitan herramientas de instalación especiales.
- Fijación extremadamente segura con empotramiento directo en la subestructura.
Ficha Tecnica
JA3-SB-8-0xL.pdf
EJOT-man-ja3-sb-jt3-sb-jz3-sb-2023-en-de-global.pdf
ejot-pds-ja3-sb-8-0-fzd-en.pdf
Descripción | Nº de artículo | Diámetro mm | Rosca | Longitud mm | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
Set JA3 – SB – 8,0 x 80/50 FZD DIN 934 | 3150898905 | 8.0 | M10x 50 | 80.0 | 25 |
Set JA3 – SB – 8,0 x 80/70 FZD DIN 934 | 3150898907 | 8.0 | M10x70 | 80.0 | 25 |
Set JA3 – SB – 8,0 x 100/50 FZD DIN 934 | 3151098905 | 8.0 | M10x 50 | 100.0 | 25 |
Set JA3 – SB – 8,0 x 100/70 FZD DIN 934 | 3151098907 | 8.0 | M10x70 | 100.0 | 25 |
Set JA3 – SB – 8,0 x 130/50 FZD DIN 934 | 3151398905 | 8.0 | M10x 50 | 130.0 | 25 |
Set JA3 – SB – 8,0 x 130/70 FZD DIN 934 | 3151398907 | 8.0 | M10x70 | 130.0 | 25 |
Set JA3 – SB – 8,0 x 150/50 FZD DIN 934 | 3151598905 | 8.0 | M10x 50 | 150.0 | 25 |
Set JA3 – SB – 8,0 x 150/70 FZD DIN 934 | 3151598907 | 8.0 | M10x70 | 150.0 | 25 |
Set JA3 – SB – 8,0 x 180/50 FZD DIN 934 | 3151898905 | 8.0 | M10x 50 | 180.0 | 25 |
Set JA3 – SB – 8,0 x 180/70 FZD DIN 934 | 3151898907 | 8.0 | M10x70 | 180.0 | 25 |
Set JA3 – SB – 8,0 x 200/50 FZD DIN 934 | 3152098905 | 8.0 | M10x 50 | 200.0 | 25 |
Set JA3 – SB – 8,0 x 200/70 FZD DIN 934 | 3152098907 | 8.0 | M10x70 | 200.0 | 25 |
Información adicional
Longitud | 100 mm, 130 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm, 80 mm |
---|---|
Rosca | M10x 50, M10x70 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.