Aún no has agregado productos.
Descripción
Aplicación
Fijación de perfiles de aluminio a subestructura de aluminio ≤4 mm
Características
.
Acero inoxidable A2.
.
Ficha Tecnica
ETA-10-0200.pdf
ejot-pds-jt4-6-5.5-en.pdf
JT4-6-5-5.pdf
EJOT-epd-self-tapping-screws-EN.pdf
Descripción | Nº de artículo | Longitud mm | Ø Arandela mm | Espesor fijado mm | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
JT4-6-5.5×22-E16 | 3502111460 | 22.0 | 16 | 0.0 – 7.0 | 500 |
JT4-6-5.5×30-E16 | 3502311461 | 30.0 | 16 | 0.0 – 15.0 | 500 |
JT4-6-5.5×19 | 7380454301 | 19.0 | 0 – Ninguna | 2.0 – 8.0 | 100 |
JT4-6-5.5×22 | 7380508301 | 22.0 | 0 – Ninguna | 0.0 – 10.0 | 500 |
JT4-6-5.5×30 | 7380509301 | 30.0 | 0 – Ninguna | 0.0 – 18.0 | 500 |
Información adicional
Longitud | 19.0 mm, 22.0 mm, 30.0 mm |
---|---|
Arandela | E16, Ninguna |
Pide información sobre Tornillo Autotaladrante EJOT® SAPHIR JT4-6-5.5
Envíanos tus dudas sobre este producto y un especialista se pondrá en contacto contigo lo más pronto posible.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.