Descripción
Aplicacion
Aplicación de panel metalico a metal de calibre ligero y medio.
Características
Punta forjada en frío de precisión que garantiza una resistencia superior y el tiempo de perforación más rápido.
Diseñado para tener un torque de accionamiento y de enganche de rosca bajo y proporcionar una carga de sujeción máxima.
Los sujetadores de 1″ y más tienen longitudes piloto largas especiales para acomodar correas anidadas.
Disponible sin arandela de sellado o con arandela de sellado.
Sistema de recubrimiento premium VistaCoat.
Garantía limitada de VistaCoat.
Ficha Tecnica
us_109628.pdf
Núm. de Material | Longitud del Fijador (pulgadas) | Longitud del Fijador (mm) | Longitud del Roscado* | Longitud de Carga (pulgadas) | Longitud de Carga (mm) | Descripción | Peso del Cartón (lbs) | Cantidad de Cartones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302885 | 3/4″ | 19 | Completa | 0.26″ | 7 | SD3-#12×3/4-HW5/16-GB19/32 | 29 | 2,500 |
1303353 | 1″ | 25 | Completa | 0.35″ | 9 | SD3-#12×1-HW5/16-GB19/32 | 34 | 2,500 |
1303633 | 1-1/4″ | 32 | Completa | 0.60″ | 15 | SD3-#12×1-1/4-HW5/16-GB19/32 | 38 | 2,500 |
1303919 | 1-1/2″ | 38 | Completa | 0.85″ | 22 | SD3-#12×1-1/2-HW5/16-GB19/32 | 33 | 2,000 |
1304186 | 2″ | 51 | Completa | 1.35″ | 34 | SD3-#12×2-HW5/16-GB19/32 | 32 | 1,500 |
796942 | 2-1/2″ | 64 | Completa | 1.85″ | 47 | SD3-#12×2-1/2-HW5/16-GB19/32 | 25 | 1,000 |
797019 | 3″ | 76 | Completa | 2.35″ | 60 | SD3-#12×3-HW5/16-GB19/32 | 21 | 750 |
797074 | 4″ | 102 | Completa | 3.35″ | 85 | SD3-#12×4-HW5/16-GB19/32 | 17 | 500 |
Información adicional
Longitud | 1-1/2"-38 mm, 1-1/4"-32 mm, 1"-25 mm, 2-1/2"-64 mm, 2"-51 mm, 3"-76 mm, 3/4"-19 mm, 4"-102 mm |
---|
Pide información sobre #12 Impax SD3 Tornillo Autoperforante de Metal, HWH
Envíanos tus dudas sobre este producto y un especialista se pondrá en contacto contigo lo más pronto posible.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.