Aún no has agregado productos.
#14 Tornillo Autorroscante de Metal Tipo A, HH, Acero Inoxidable 304
Hay Existencias
Panel metálico #14 Tornillo Autorroscante Tipo A, HH, resistente a corrosión para uso en ambientes corrosivos.
Descripción
Aplicacion
Panel metálico para aplicación de metal de calibre ligero y medio para uso en ambientes altamente corrosivos.
Características
Acero inoxidable 304 galvanizado para resistencia a la corrosión.
Disponible sin arandela de sellado o con arandela de sellado de acero inoxidable.
Longitudes largas disponibles para aplicaciones especiales.
Ficha Tecnica
| Material No. | Fastener Length | Thread Length* | Min Load Bearing Length | Max Load Bearing Length | Description | Ctn Wt. | Ctn Qty. | |||||
| No washer | W/washer | in | mm | in | mm | in | mm | No washer | Washer suffix | (lbs.) | ||
| 1297631 | 790380 | 3/4″ | 19 | Full | n/a | n/a | 0.25″ | 6 | TA-S3-#14×3/4-H3/8 | SB19/32 | 33 | 2,500 |
| 1202586 | 790396 | 1″ | 25 | Full | n/a | n/a | 0.50″ | 13 | TA-S3-#14×1-H3/8 | SB19/32 | 40 | 2,500 |
| 1202718 | 790432 | 1-1/4″ | 32 | Full | n/a | n/a | 0.75″ | 19 | TA-S3-#14×1-1/4-H3/8 | SB19/32 | 36 | 2,000 |
| 1203238 | 790443 | 1-1/2″ | 38 | Full | n/a | n/a | 1.00″ | 25 | TA-S3-#14×1-1/2-H3/8 | SB19/32 | 40 | 2,000 |
| 1297696 | 790470 | 2″ | 51 | Full | n/a | n/a | 1.50″ | 38 | TA-S3-#14×2-H3/8 | SB19/32 | 25 | 1,500 |
| 1203520 | 790489 | 2-1/2″ | 64 | Full | n/a | n/a | 2.00″ | 51 | TA-S3-#14×2-1/2-H3/8 | SB19/32 | 30 | 1,000 |
| 1305078 | 790513 | 3″ | 76 | Full | n/a | n/a | 2.50″ | 64 | TA-S3-#14×3-H3/8 | SB19/32 | 26 | 1,000 |
| 1203570 | 790527 | 3-1/2″ | 89 | 3″ | 0.80″ | 20 | 3.00″ | 76 | TA-S3-#14×3-1/2-H3/8 | SB19/32 | 28 | 750 |
| 1203596 | 790533 | 4″ | 102 | 3″ | 1.30″ | 33 | 3.50″ | 89 | TA-S3-#14×4-H3/8 | SB19/32 | 21 | 500 |
| 1203625 | 790548 | 5″ | 127 | 3″ | 2.30″ | 58 | 4.50″ | 114 | TA-S3-#14×5-H3/8 | SB19/32 | 26 | 500 |
| 1203648 | 790556 | 6″ | 152 | 3″ | 3.30″ | 84 | 5.50″ | 140 | TA-S3-#14×6-H3/8 | SB19/32 | 28 | 500 |
| 1507824 | 790561 | 7″ | 178 | 3″ | 4.30″ | 109 | 6.50″ | 165 | TA-S3-#14×7-H3/8 | SB19/32 | 20 | 250 |
| 1297745 | 790566 | 8″ | 203 | 3″ | 5.30″ | 135 | 7.50″ | 191 | TA-S3-#14×8-H3/8 | SB19/32 | 22 | 250 |
Información adicional
| Longitud | 1-1/2"-38 mm, 1-1/4"-32 mm, 1"-25 mm, 2-1/2"-64 mm, 2"-51 mm, 3-1/2"-89 mm, 3"-76 mm, 3/4" -19 mm, 4"-102 mm, 5"-127 mm, 6"-152 mm, 7"-178 mm, 8"-203 mm |
|---|---|
| Arandela | No, Si |









Reviews
There are no reviews yet.